Vídeos relacionados:
Veinte cubanos salieron al ruedo en el primer mes de la temporada 2018 de Ligas Mayores y casi todos arrancaron fríos, como se desprende de un repaso a sus actuaciones a lo largo de este abril que expira hoy.
En general, los quince bateadores que visitaron el home plate fijaron un pobre average de .245, con 47 jonrones conectados y 163 carreras empujadas. Por su parte, la efectividad promedio de los cinco lanzadores actuantes fue de 3.91, con (he aquí un indicador muy halagüeño) 56 ponches en 47.2 entradas globales.
Lo más leído hoy:
Vale apuntar que cuatro de estos hombres no han tenido actividad últimamente. En el caso de Odrisamer Despaigne, por molestias en el antebrazo. Mientras, Ariel Miranda regresó a Menores después de una salida solitaria, y Guillermo Heredia fue sorpresivamente enviado al mismo nivel pese a un sólido inicio de campaña. Por último, Néstor Cortés fue colocado en asignación.
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS |
G.Heredia-SEA | 29 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | .310 | .417 | .968 |
J.Soler-KC | 75 | 7 | 23 | 2 | 6 | 0 | .307 | .436 | .903 |
Y.Grandal-LAD | 86 | 13 | 25 | 4 | 19 | 0 | .291 | .378 | .889 |
A.Hechavarría-TB | 88 | 12 | 25 | 2 | 12 | 0 | .284 | .320 | .683 |
L.Martín-DET | 96 | 18 | 26 | 4 | 12 | 1 | .271 | .333 | .813 |
Y.Moncada-CWS | 105 | 17 | 28 | 6 | 13 | 4 | .267 | .353 | .877 |
J.Abreu-CWS | 99 | 14 | 26 | 6 | 12 | 1 | .263 | .342 | .827 |
L.Gurriel Jr.-TOR | 25 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | .240 | .269 | .629 |
Y.Céspedes-NYM | 103 | 13 | 24 | 6 | 25 | 2 | .233 | .292 | .729 |
Y.Alonso-CLE | 93 | 13 | 21 | 8 | 19 | 0 | .226 | .277 | .783 |
Y.Gurriel-HOU | 54 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | .222 | .274 | .645 |
J.Iglesias-DET | 91 | 10 | 20 | 0 | 7 | 4 | .220 | .258 | .565 |
Y.Puig-LAD | 88 | 11 | 17 | 0 | 7 | 4 | .193 | .250 | .500 |
A.Díaz-TOR | 78 | 12 | 14 | 4 | 9 | 1 | .179 | .229 | .588 |
K.Morales-TOR | 47 | 4 | 8 | 1 | 8 | 0 | .170 | .245 | .501 |
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP |
A.Chapman-NYY | 0 | 0 | 1.50 | 12 | 0 | 6 | 12.0 | 21 | 0.92 |
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 |
R.Iglesias-CIN | 0 | 0 | 2.38 | 10 | 0 | 3 | 11.1 | 15 | 1.15 |
O.Despaigne-MIA | 2 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 14.2 | 12 | 1.36 |
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 |
Archivado en: