El gobierno de la Ciudad de La Habana topó los precios de los productos cárnicos y agropecuarios en establecimientos de la capital, los cuales se han disparado en los últimos meses como respuesta a la escasez generalizada en el país.
CiberCuba tuvo acceso a la Resolución 126, suscrita por el gobernador de la Ciudad, Reinaldo García Zapata, y que este viernes fue publicada en el semanario Tribuna de La Habana, en la que se establece un precio máximo de venta para productos cárnicos de alta calidad, embutidos, ahumados, carne de cerdo, viandas, hortalizas, vegetales, frutas y granos.
La medida está dirigida al sector cuentapropista, tanto a los que poseen tarimas en los mercados como los carretilleros.
Según el documento, por ejemplo, la libra de jamón embuchado tendrá un precio máximo de 100 pesos ($4.00 dólares) y el Jamón Viking Especial de 90 pesos por libra.
De la lista de productos cárnicos, la pierna y el lomo de cerdo tendrá un precio de 55.00 pesos y la libra de costilla se podrá vender a menos de 35.00 pesos.
"Dentro del sector de la elaboración de productos cárnicos, existe una amplia gama de productos que hoy se comercializan en la ciudad con un nivel de calidad en su elaboración y presentación superior a los anteriores", señala la resolución.
"En correspondencia con ello, se establecen precios para estos productos que hoy se comercializan en carnicerías especializadas gestionadas por trabajadores por cuenta propia en un número reducido de casos y que para su aplicación serán autorizados mediante documento oficial del intendente municipal, a aquellos casos que en realidad producen y venden dichos productos, una vez aprobada la resolución del Gobernador", detalla el texto.
La Resolución también establece un tope de precios para las viandas, hortalizas y vegetales, frutas y granos.
En los últimos meses la población cubana ha atravesado por una crisis de alimentos recrudecida por la pandemia del coronavirus, provocando que el costo de la carne de cerdo, la más consumida por la población, alcanzara cifras de hasta 80 pesos ($ 3.25 USD) por libra.
En una ocasión un cubano denunció el alto costo que debió pagar para obtener unas costillas de cerdo: “Esto costó 24 cuc, 12 libras, cómo podría vivir un pueblo con tranquilidad con estos precios y en otras provincias está aún más cara. Están obligando al pueblo a cometer delitos, están obligando al pueblo a pensar diferente, a decir lo que siente aun cuando el miedo los limita, están obligando al pueblo a emigrar”, comentó.
El jueves, el fotógrafo cubano Iván Soca dijo que le cobraron 170 pesos (casi $7.00 USD) por la compra de cinco tomates en un mercado de La Habana.
Los altos precios de los pocos productos que están a la venta en la Isla siempre genera estupefacción en un país donde el salario medio mensual es unos 30 CUC.
A continuación, reproducimos el listado de precios que también puede verse en la edición del viernes del semanario oficialista Tribuna de La Habana:
Embutidos y ahumados:
No | Productos | UM | Precios |
1 | Jamón Embuchado | lb | 100.00 |
2 | Jamón Embuchado de Pavo o Pollo | lb | 100.00 |
3 | Jamón Viking Especial | lb | 90.00 |
4 | Jamón Cocido Especial | lb | 80.00 |
5 | Jamón Cocido Relleno | lb | 80.00 |
6 | Jamón Súper Viking | lb | 80.00 |
7 | Jamón Prensado | lb | 75.00 |
8 | Jamón Semi Ahumado | lb | 75.00 |
9 | Jamón Ahumado | lb | 50.00 |
10 | Jamón Barra | lb | 50.00 |
11 | Chorizo especial | lb | 150.00 |
12 | Chorizo Tipo Vela | lb | 75.00 |
13 | Chorizo Curado Especial | u | 25.00 |
14 | Chorizo Rojo | u | 25.00 |
15 | Salchicha Ahumada | u | 15.00 |
16 | Morcilla | u | 15.00 |
17 | Chorizo Criollo | u | 10.00 |
18 | Longaniza Roja | lb | 50.00 |
19 | Longaniza Blanca Cebolla | lb | 50.00 |
20 | Costilla Ahumada Curada | lb | 50.00 |
21 | Bacon Curado | lb | 60.00 |
22 | Chuleta de Lomo Ahumado | lb | 70.00 |
23 | Lomo sin hueso Ahumado Curado | lb | 90.00 |
24 | Pierna sin hueso Ahumada Curada | lb | 90.00 |
25 | Romería Curada | lb | 80.00 |
Productos y subproductos cárnicos ahumados:
No | Productos | UM | Precio Máximo |
1 | Pierna y Lomo | lb | 55.00 |
2 | Pierna y Lomo sin hueso | lb | 65.00 |
3 | Costilla | lb | 35.00 |
4 | Jamón Viking | lb | 45.00 |
5 | Jamonada Especial | lb | 50.00 |
6 | Bacón | lb | 55.00 |
7 | Recortería | lb | 35.00 |
8 | Chorizo | u | 5.00 |
9 | Salame | lb | 30.00 |
10 | Pata | u | 5.00 |
Productos agropecuarios que se comercializan de forma minorista por los trabajadores por cuenta propia, concurrentes a los mercados de oferta y demanda y por los carretilleros:
PROPUESTA DE PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA, COOPERATIVAS NO AGROPECUARIAS, CONCURRENTES EN MERCADOS DE OFERTA Y DEMANDA Y CARRETILLEROS | ||
PRODUCTOS | UM | Precios desde Agosto hasta Diciembre de 2020 |
VIANDAS | ||
Boniato | lb | 3.00 |
Yuca | lb | 4.00 |
Plátano Vianda | lb | 3.50 |
Plátano Burro | lb | 2.10 |
Plátano Fruta | lb | 2.80 |
Malanga Xanthosoma | lb | 8.00 |
HORTALIZAS Y VEGETALES | ||
Cebolla Seca | lb | 30.00 |
Cebolla verde | lb | 25.00 |
Col | lb | 4.00 |
Melón | lb | 5.00 |
Tomate | lb | 10.00 |
FRUTAS | ||
Frutabomba madura | lb | 6.00 |
Limón | lb | 10.00 |
GRANOS | ||
Frijol Negro | lb | 10.00 |
Frijol Colorado | lb | 20.00 |
Frijol Blanco | lb | 18.00 |
Garbanzo | lb | 25.00 |
CARNE DE CERDO | ||
Pierna | lb | 50.00 |
Paleta | lb | 50.00 |
Lomo sin grasa | lb | 50.00 |
Lomo con grasa | lb | 40.00 |
Costilla | lb | 35.00 |
Bistec | lb | 55.00 |
Carne deshuesada | lb | 50.00 |
Grasa | lb | 15.00 |
Pata | u | 5.00 |
Hígado | lb | 25.00 |
Carnero (Pierna, paleta y lomo) | lb | 55.00 |
Carnero costilla | lb | 22.00 |
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (11)Archivado en: