Vídeos relacionados:
Estas son las estadísticas de cada uno de los jugadores cubanos que están tomando parte en los Entrenamientos de Primavera 2018 (sin tomar en consideración los resultados de la víspera).
BATEADOR Lo más leído hoy: | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | AVE | OBP | SLU |
A.García-STL | 12 | 25 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 360 | 429 | 600 |
R.Arozarena-STL | 9 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 318 | 375 | 475 |
R.Ravelo-STL | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 250 | 250 | 375 |
R.Castillo-BOS | 11 | 25 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 280 | 333 | 440 |
Y.Moncada-CWS | 8 | 22 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 273 | 407 | 318 |
J.Abreu-CWS | 7 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 167 | 318 | 389 |
L.Robert-CWS | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 300 | 417 | 600 |
J.Soler-KC | 9 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 10 | 167 | 286 | 583 |
Y.Tomás-ARI | 7 | 17 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 412 | 500 | 588 |
Y.Balaguert-CHC | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 400 | 250 |
Y.Alonso-CLE | 7 | 16 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 375 | 500 | 938 |
Y.Díaz-CLE | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 308 | 438 | 385 |
A.Díaz-TOR | 7 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 167 | 167 | 167 |
K.Morales-TOR | 7 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 211 | 286 | 263 |
L.Gurriel-TOR | 10 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 | 250 | 375 |
L.Martín-DET | 9 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 250 | 280 | 250 |
B.Peña-DET | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 286 | 286 | 286 |
J.Iglesias-DET | 8 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 294 | 409 | 353 |
Y.Gurriel-HOU | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 500 | 500 | 2000 |
A.García-HOU | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 154 | 154 | 231 |
L.Quintana-HOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
J.Fernández-LAA | 10 | 17 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 294 | 400 | 471 |
Y.Puig-LAD | 6 | 18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 333 | 333 | 444 |
Y.Díaz-LAD | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 111 | 200 | 444 |
Y.Grandal-LAD | 9 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 136 | 240 | 455 |
Y.Céspedes-NYM | 6 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 235 | 278 | 588 |
A.Hechavarría-TB | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 444 | 444 | 889 |
G.Heredia-SEA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 333 | 667 | 667 |
A.Ibáñez-TEX | 10 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 278 | 350 | 444 |
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | BB | SO | AVE | WHIP |
O.Despaigne-MIA | 1 | 1 | 3.38 | 3 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 7 | 233 | 1.38 |
R.Elías-BOS | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | 4 | 056 | 0.83 |
R.Iglesias-CIN | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 5 | 294 | 1.50 |
R.Armenteros-HOU | 0 | 1 | 8.53 | 3 | 1 | 0 | 6.1 | 3 | 9 | 333 | 1.74 |
A.Chapman-NYY | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 500 | 3.00 |
A.Miranda-SEA | 1 | 0 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 300 | 1.80 |
H.Mendoza-STL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 167 | 1.50 |
Archivado en: