Vídeos relacionados:
Odrisamer Despaigne, de los Marlins, ha sido el pitcher de mejor rendimiento en la Armada Cubana que participa en el Spring Training, la cual ha visto escalar al montículo a ocho de sus representantes.
Despaigne exhibe una magnífica efectividad de 2.51 en 14.1 episodios, además de haber ponchado a una docena de contrarios.
Lo más leído hoy:
En tal sentido las palmas se las lleva el joven Rogelio Armenteros, de los Astros, que suma 16 strikeouts en 11.1 entradas; si bien no puede pasarse por alto que en sus escasos tres innings de trabajo, Aroldis Chapman (Yanquis) ha recetado nada menos que seis cafés.
A continuación le ofrezco la faena de nuestros serpentineros en la pretemporada.
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | BB | SO | WHIP |
O.Despaigne-MIA | 1 | 1 | 2.51 | 5 | 1 | 1 | 14.1 | 6 | 12 | 1.33 |
R.Elías-BOS | 1 | 0 | 3.38 | 8 | 1 | 1 | 10.2 | 9 | 8 | 1.41 |
R.Iglesias-CIN | 0 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 8 | 1.17 |
R.Armenteros-HOU | 0 | 1 | 4.76 | 5 | 1 | 1 | 11.1 | 6 | 16 | 1.41 |
Y.Quiala-HOU | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1.80 |
A.Chapman-NYY | 0 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 6 | 1.00 |
A.Miranda-SEA | 2 | 0 | 4.50 | 4 | 4 | 0 | 12.0 | 6 | 12 | 1.75 |
H.Mendoza-STL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1.50 |
Archivado en: