A punto de entrar en los cuartos de final del Mundial Rusia 2018, le propongo un repaso a las estadísticas de los peloteros cubanos en el mejor béisbol del mundo.
De la última actualización a la presente se mantienen lesionados Yoenis Céspedes y Jorge Soler, al tiempo que Odrisamer Despaigne, Ariel Miranda y Néstor Cortés siguen en Triple A.
Aclaración: esta compilación no incluye lo acontecido en la jornada de la víspera.
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS |
J.Soler-KC | 223 | 27 | 59 | 9 | 28 | 3 | .265 | .354 | .820 |
J.Abreu-CWS | 325 | 41 | 87 | 12 | 50 | 1 | .268 | .324 | .792 |
Y.Grandal-LAD | 236 | 38 | 57 | 12 | 41 | 1 | .242 | .337 | .790 |
Y.Céspedes-NYM | 137 | 18 | 35 | 8 | 28 | 3 | .255 | .316 | .790 |
Y.Alonso-CLE | 268 | 35 | 70 | 12 | 47 | 0 | .261 | .331 | .779 |
Y.Puig-LAD | 240 | 35 | 63 | 9 | 31 | 7 | .263 | .326 | .772 |
L.Martín-DET | 276 | 44 | 71 | 9 | 29 | 7 | .257 | .327 | .758 |
Y.Gurriel-HOU | 273 | 34 | 80 | 4 | 38 | 2 | .293 | .317 | .727 |
Y.Moncada-CWS | 310 | 38 | 71 | 10 | 38 | 9 | .229 | .296 | .706 |
K.Morales-TOR | 210 | 18 | 48 | 8 | 26 | 2 | .229 | .295 | .685 |
J.Iglesias-DET | 289 | 28 | 77 | 2 | 31 | 12 | .266 | .305 | .679 |
A.Díaz-TOR | 201 | 26 | 49 | 7 | 19 | 1 | .244 | .282 | .675 |
G.Heredia-SEA | 177 | 16 | 40 | 2 | 9 | 1 | .226 | .325 | .636 |
L.Gurriel-TOR | 80 | 8 | 18 | 4 | 11 | 1 | .225 | .244 | .631 |
A.Hechavarría-TB | 172 | 20 | 45 | 3 | 20 | 0 | .262 | .286 | .630 |
J.Fernández-ANA | 33 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | .273 | .273 | .606 |
Totales | 3450 | 427 | 879 | 111 | 449 | 50 | .254 | .309 | .717 |
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP |
A.Chapman-NYY | 3 | 0 | 1.43 | 38 | 0 | 24 | 37.2 | 65 | 0.85 |
R.Elías-SEA | 2 | 0 | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 1.15 |
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 |
R.Iglesias-CIN | 1 | 1 | 2.63 | 35 | 0 | 16 | 37.2 | 42 | 1.04 |
O.Despaigne-MIA | 2 | 0 | 5.31 | 11 | 1 | 0 | 20.1 | 18 | 1.48 |
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 |
Totales | 8 | 1 | 3.41 | 94 | 2 | 40 | 116.2 | 141 | 1.59 |
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: