Vídeos relacionados:
Yandy Díaz sigue rindiendo dividendos para la causa de los Indios y ahora se mismo se ubica al frente de la Armada Cubana en el importante departamento de OPS, mientras Raisel Iglesias desplazó a Aroldis Chapman de la vanguardia en materia de WHIP.
Tales son dos de los detalles más notables del repaso numérico a la faena insular en 2018, de cuyos 24 representantes hay cuatro fuera de juego a día de hoy: Jorge Soler, Yoenis Céspedes, Leonys Martín y Lourdes Gurriel, quien debe reincorporarse muy pronto.
Lo más leído hoy:
Del resto, el lanzador Néstor Cortés y los bateadores José Fernández y Guillermo Heredia se desempeñan en Menores, y el zurdo Ariel Miranda trabaja actualmente en el primer nivel del béisbol japonés.
Aclaración: esta tabla no incluye los resultados de ayer.
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS |
Y.Díaz-CLE | 35 | 6 | 13 | 0 | 7 | 0 | .371 | .405 | .891 |
L.Gurriel-TOR | 143 | 16 | 46 | 7 | 22 | 1 | .322 | .340 | .844 |
Y.Grandal-LAD | 346 | 53 | 84 | 21 | 59 | 2 | .243 | .343 | .823 |
J.Abreu-CWS | 475 | 67 | 129 | 22 | 78 | 2 | .272 | .331 | .821 |
Y.Céspedes-NYM | 141 | 20 | 37 | 9 | 29 | 3 | .262 | .325 | .821 |
J.Soler-KC | 223 | 27 | 59 | 9 | 28 | 3 | .265 | .354 | .820 |
Y.Puig-LAD | 316 | 47 | 85 | 15 | 46 | 11 | .269 | .327 | .798 |
K.Morales-TOR | 330 | 37 | 83 | 16 | 45 | 2 | .252 | .334 | .774 |
L.Martín-CLE | 318 | 48 | 81 | 11 | 33 | 7 | .255 | .323 | .747 |
Y.Alonso-CLE | 411 | 51 | 101 | 20 | 70 | 0 | .246 | .311 | .744 |
A.Díaz-TOR | 319 | 46 | 81 | 15 | 37 | 3 | .254 | .290 | .735 |
Y.Gurriel-HOU | 414 | 54 | 116 | 8 | 61 | 5 | .280 | .311 | .716 |
J.Iglesias-DET | 404 | 40 | 107 | 5 | 48 | 14 | .265 | .309 | .698 |
Y.Moncada-CWS | 446 | 57 | 97 | 15 | 46 | 11 | .217 | .299 | .687 |
A.Hechavarría-PIT | 242 | 30 | 64 | 4 | 28 | 1 | .264 | .299 | .650 |
J.Fernández-ANA | 43 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | .279 | .279 | .628 |
G.Heredia-SEA | 263 | 22 | 57 | 4 | 14 | 1 | .217 | .295 | .603 |
Totales | 4869 | 622 | 1252 | 181 | 655 | 66 | .267 | .322 | .753 |
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP |
R.Iglesias-CIN | 1 | 1 | 2.29 | 50 | 0 | 23 | 55.0 | 60 | 0.98 |
A.Chapman-NYY | 3 | 0 | 2.11 | 49 | 0 | 31 | 47.0 | 84 | 1.02 |
C.Pérez-HOU | 0 | 0 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 1.29 |
R.Elías-SEA | 2 | 1 | 4.18 | 14 | 2 | 0 | 28.0 | 20 | 1.43 |
O.Despaigne-ANA | 2 | 1 | 6.29 | 12 | 2 | 0 | 24.1 | 21 | 1.56 |
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 |
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 |
Totales | 8 | 3 | 4.03 | 136 | 5 | 54 | 171.0 | 200 | 1.61 |
Archivado en: