Vídeos relacionados:
A punto de entrar en el mes decisivo de la campaña regular, éstas son las estadísticas de los 24 peloteros cubanos que han salido a los diamantes ligamayoristas en 2018.
Vale apuntar que con respecto a la última actualización, varios hombres no han experimentado cambios en sus números debido a que se encuentran en lista de inhabilitados. Son los casos de Jorge Soler, Yoenis Céspedes, Leonys Martín y José Abreu.
Lo más leído hoy:
Por su parte, Guillermo Heredia, José Miguel Fernández y Néstor Cortés se desempeñan actualmente en Triple A, y el zurdo Ariel Miranda trabaja en el primer nivel del béisbol japonés.
Estas estadísticas no incluyen los resultados de la víspera.
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS | |||||||||||
Y.Grandal-LAD | 358 | 57 | 87 | 21 | 59 | 2 | .243 | .350 | .822 | |||||||||||
K.Morales-TOR | 352 | 43 | 92 | 21 | 53 | 2 | .261 | .342 | .822 | |||||||||||
J.Abreu-CWS | 475 | 67 | 129 | 22 | 78 | 2 | .272 | .331 | .821 | |||||||||||
Y.Céspedes-NYM | 141 | 20 | 37 | 9 | 29 | 3 | .262 | .325 | .821 | |||||||||||
J.Soler-KC | 223 | 27 | 59 | 9 | 28 | 3 | .265 | .354 | .820 | |||||||||||
L.Gurriel-TOR | 153 | 17 | 47 | 7 | 23 | 1 | .307 | .333 | .810 | |||||||||||
Y.Puig-LAD | 330 | 47 | 87 | 15 | 47 | 13 | .264 | .323 | .781 | |||||||||||
Y.Díaz-CLE | 48 | 6 | 16 | 0 | 7 | 0 | .333 | .360 | .777 | |||||||||||
Y.Alonso-CLE | 427 | 55 | 106 | 22 | 74 | 0 | .248 | .312 | .757 | |||||||||||
A.Díaz-TOR | 337 | 49 | 87 | 16 | 41 | 3 | .258 | .294 | .748 | |||||||||||
L.Martín-CLE | 318 | 48 | 81 | 11 | 33 | 7 | .255 | .323 | .747 | |||||||||||
Y.Gurriel-HOU | 434 | 56 | 123 | 8 | 64 | 5 | .283 | .315 | .725 | |||||||||||
J.Iglesias-DET | 426 | 42 | 115 | 5 | 48 | 15 | .270 | .312 | .704 | |||||||||||
Y.Moncada-CWS | 471 | 60 | 104 | 16 | 53 | 11 | .221 | .302 | .699 | |||||||||||
A.Hechavarría-PIT | 257 | 31 | 66 | 4 | 29 | 1 | .257 | .290 | .637 | |||||||||||
J.Fernández-ANA | 43 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | .279 | .279 | .628 | |||||||||||
G.Heredia-SEA | 263 | 22 | 57 | 4 | 14 | 1 | .217 | .295 | .603 | |||||||||||
Totales | 5056 | 648 | 1305 | 190 | 684 | 69 | .264 | .320 | .748 | |||||||||||
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP | |||||||||||
R.Iglesias-CIN | 2 | 2 | 2.37 | 52 | 0 | 23 | 57.0 | 61 | 1.02 | |||||||||||
A.Chapman-NYY | 3 | 0 | 2.11 | 50 | 0 | 31 | 47.0 | 84 | 1.04 | |||||||||||
C.Pérez-HOU | 0 | 0 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 1.29 | |||||||||||
R.Elías-SEA | 2 | 1 | 3.82 | 16 | 2 | 0 | 30.2 | 20 | 1.34 | |||||||||||
O.Despaigne-ANA | 2 | 2 | 6.12 | 14 | 4 | 0 | 32.1 | 27 | 1.67 | |||||||||||
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 | |||||||||||
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 | |||||||||||
Totales | 9 | 5 | 3.97 | 143 | 7 | 54 | 183.2 | 207 | 1.62 | |||||||||||
Archivado en: