Vídeos relacionados:
A menos de tres semanas de cerrar el calendario regular de la campaña 2018, estas son las estadísticas de los 26 peloteros cubanos –incluido el recién estrenado Yoan López- que han salido a los diamantes ligamayoristas.
Vale apuntar que con respecto a la última actualización, varios hombres no han experimentado cambios en sus números debido a que se encuentran en lista de inhabilitados. Son los casos de Jorge Soler, Yoenis Céspedes, Leonys Martín, José Abreu y Aroldis Chapman.
Lo más leído hoy:
En el caso de Guillermo Heredia, regresó al primer equipo de Seattle pero no ha tenido vez al bate; al tiempo que Cionel Pérez, Néstor Cortés y Ariel Miranda no trabajan actualmente en el máximo nivel.
Aclaración: estos números están actualizados hasta la jornada dominical.
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | SLU | |||||||||||
Y.Díaz-CLE | 66 | 10 | 22 | 1 | 11 | 0 | .333 | .371 | .841 | |||||||||||
J.Abreu-CWS | 475 | 67 | 129 | 22 | 78 | 2 | .272 | .331 | .821 | |||||||||||
Y.Céspedes-NYM | 141 | 20 | 37 | 9 | 29 | 3 | .262 | .325 | .821 | |||||||||||
J.Soler-KC | 223 | 27 | 59 | 9 | 28 | 3 | .265 | .354 | .820 | |||||||||||
K.Morales-TOR | 381 | 47 | 98 | 21 | 57 | 2 | .257 | .338 | .797 | |||||||||||
Y.Grandal-LAD | 382 | 58 | 89 | 22 | 63 | 2 | .233 | .339 | .795 | |||||||||||
Y.Puig-LAD | 349 | 49 | 91 | 16 | 49 | 14 | .261 | .319 | .778 | |||||||||||
L.Gurriel-TOR | 196 | 23 | 57 | 7 | 26 | 1 | .291 | .319 | .753 | |||||||||||
A.Díaz-TOR | 373 | 53 | 97 | 17 | 48 | 3 | .260 | .295 | .750 | |||||||||||
L.Martín-CLE | 318 | 48 | 81 | 11 | 33 | 7 | .255 | .323 | .747 | |||||||||||
Y.Alonso-CLE | 465 | 58 | 112 | 22 | 76 | 0 | .241 | .306 | .728 | |||||||||||
Y.Gurriel-HOU | 469 | 60 | 130 | 10 | 70 | 5 | .277 | .311 | .720 | |||||||||||
J.Iglesias-DET | 432 | 43 | 116 | 5 | 48 | 15 | .269 | .310 | .699 | |||||||||||
Y.Moncada-CWS | 512 | 65 | 114 | 17 | 56 | 11 | .223 | .302 | .694 | |||||||||||
J.Fernández-ANA | 65 | 3 | 19 | 0 | 4 | 1 | .292 | .303 | .657 | |||||||||||
A.Hechavarría-PIT | 273 | 32 | 70 | 5 | 30 | 2 | .256 | .288 | .640 | |||||||||||
G.Heredia-SEA | 263 | 22 | 57 | 4 | 14 | 1 | .217 | .295 | .603 | |||||||||||
A.García-STL | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | |||||||||||
Totales | 5396 | 686 | 1379 | 198 | 720 | 72 | .252 | .306 | .712 | |||||||||||
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP | |||||||||||
A.Chapman-NYY | 3 | 0 | 2.11 | 50 | 0 | 31 | 47.0 | 84 | 1.04 | |||||||||||
R.Iglesias-CIN | 2 | 3 | 2.48 | 56 | 0 | 25 | 61.2 | 67 | 1.07 | |||||||||||
C.Pérez-HOU | 0 | 0 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 1.29 | |||||||||||
R.Elías-SEA | 2 | 1 | 3.50 | 18 | 2 | 0 | 36.0 | 23 | 1.33 | |||||||||||
O.Despaigne-ANA | 2 | 2 | 6.40 | 15 | 4 | 0 | 32.1 | 27 | 1.79 | |||||||||||
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 | |||||||||||
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 | |||||||||||
Y.López-ARI | 0 | 0 | 81.0 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9.00 | |||||||||||
Totales | 9 | 6 | 3.98 | 150 | 7 | 56 | 193.2 | 216 | 1.64 | |||||||||||
Archivado en: