Vídeos relacionados:
La etapa regular de la campaña 2018 ya es historia, y estas son las estadísticas de los 26 peloteros cubanos que salieron a los diamantes ligamayoristas.
Vale apuntar que con respecto a la última actualización, varios hombres no han experimentado cambios en sus números debido a que estaban en lista de inhabilitados. Son los casos de Jorge Soler, Yoenis Céspedes, Leonys Martín, José Iglesias y José Abreu.
Lo más leído hoy:
En el caso de Néstor Cortés y Ariel Miranda, hacía rato que no trabajaban en el máximo nivel.
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS |
Y.Grandal-LAD | 436 | 65 | 106 | 24 | 68 | 2 | .243 | .352 | .822 |
Y.Puig-LAD | 401 | 60 | 107 | 23 | 63 | 15 | .267 | .327 | .821 |
Y.Céspedes-NYM | 141 | 20 | 37 | 9 | 29 | 3 | .262 | .325 | .821 |
J.Soler-KC | 223 | 27 | 59 | 9 | 28 | 3 | .265 | .354 | .820 |
J.Abreu-CWS | 499 | 68 | 132 | 22 | 78 | 2 | .265 | .325 | .798 |
Y.Díaz-CLE | 109 | 15 | 34 | 1 | 15 | 0 | .312 | .375 | .797 |
K.Morales-TOR | 413 | 47 | 103 | 21 | 57 | 2 | .249 | .331 | .769 |
A.Díaz-TOR | 422 | 55 | 111 | 18 | 55 | 3 | .263 | .303 | .756 |
L.Gurriel-TOR | 249 | 30 | 70 | 11 | 35 | 1 | .281 | .309 | .755 |
Y.Gurriel-HOU | 537 | 70 | 156 | 13 | 85 | 5 | .291 | .323 | .751 |
L.Martín-CLE | 318 | 48 | 81 | 11 | 33 | 7 | .255 | .323 | .747 |
Y.Alonso-CLE | 516 | 64 | 129 | 23 | 83 | 0 | .250 | .317 | .738 |
Y.Moncada-CWS | 578 | 73 | 136 | 17 | 61 | 12 | .235 | .315 | .714 |
J.Iglesias-DET | 432 | 43 | 116 | 5 | 48 | 15 | .269 | .310 | .699 |
J.Fernández-ANA | 116 | 9 | 31 | 2 | 11 | 1 | .267 | .309 | .697 |
G.Heredia-SEA | 292 | 29 | 69 | 5 | 19 | 2 | .236 | .318 | .661 |
A.Hechavarría-PIT | 296 | 34 | 73 | 6 | 31 | 2 | .247 | .279 | .624 |
A.García-STL | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .118 | .118 | .294 |
Totales | 5995 | 760 | 1552 | 220 | 800 | 75 | .254 | .312 | .727 |
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP |
Y.López-ARI | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 0.89 |
A.Chapman-NYY | 3 | 0 | 2.45 | 55 | 0 | 32 | 51.1 | 93 | 1.05 |
R.Iglesias-CIN | 2 | 5 | 2.38 | 66 | 0 | 30 | 72.0 | 80 | 1.07 |
C.Pérez-HOU | 0 | 0 | 3.97 | 8 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 1.15 |
R.Elías-SEA | 3 | 1 | 2.65 | 23 | 4 | 0 | 51.0 | 34 | 1.22 |
O.Despaigne-ANA | 2 | 3 | 6.69 | 19 | 5 | 0 | 39.0 | 35 | 1.82 |
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 |
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 |
Totales | 10 | 9 | 3.83 | 186 | 10 | 62 | 243.1 | 273 | 1.52 |
Archivado en: