Vídeos relacionados:
Finalmente el equipo cubano que asistió a la Serie del Caribe 2019 sucumbió en la final ante Panamá, tres carreras por una. Seguidamente le ofrezco el resumen estadístico de la labor de los Leñadores con el madero en ristre, el cual explica claramente que no se trató de otra cosa que de la crónica de una muerte anunciada.
BATEADOR Lo más leído hoy: | VB | C | H | CI | BB | K | AVE |
Y. Vizcaíno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
C. Benítez | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | .400 |
Y. Samón | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | .353 |
A. Despaigne | 20 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | .350 |
Y. Larduet | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | .273 |
Y. Gracial | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | .176 |
J. Alomá | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .143 |
D. Castro | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .143 |
A. Ayala | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
J. Johnson | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .100 |
F. Cepeda | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .083 |
A. Quiala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Y. Manduley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
O. Valdés | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Y. Alarcón | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 |
TOTALES | 164 | 9 | 32 | 8 | 13 | 31 | .195 |
Archivado en: