Vídeos relacionados:
Con José Dariel Abreu y Aroldis Chapman como puntas de lanza en materia de ofensiva y pitcheo, respectivamente, la Armada Cubana continúa haciendo su trabajo en el mejor béisbol del mundo.
Lo que sigue son sus números actualizados. Vale apuntar que cuatro de estos hombres están actualmente fuera de juego debido a lesiones: son los casos de Raisel Iglesias, Yoenis Céspedes, Aledmys Díaz y Adeiny Hechavarría. Mientras tanto, Ariel Miranda, Néstor Cortés y Lourdes Gurriel Jr. se desempeñan hoy en las Ligas Menores.
Lo más leído hoy:
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS |
J.Abreu-CWS | 195 | 28 | 61 | 9 | 30 | 1 | .313 | .375 | .924 |
G.Heredia-SEA | 81 | 10 | 24 | 2 | 7 | 1 | .296 | .431 | .876 |
Y.Grandal-LAD | 150 | 25 | 39 | 8 | 28 | 0 | .260 | .365 | .845 |
J.Soler-KC | 173 | 23 | 47 | 6 | 21 | 3 | .272 | .366 | .817 |
Y.Céspedes-NYM | 137 | 18 | 35 | 8 | 28 | 3 | .255 | .316 | .790 |
Y.Moncada-CWS | 166 | 23 | 41 | 7 | 19 | 4 | .247 | .330 | .782 |
Y.Alonso-CLE | 167 | 23 | 39 | 11 | 30 | 0 | .234 | .299 | .760 |
L.Martín-DET | 159 | 27 | 40 | 5 | 16 | 1 | .252 | .312 | .734 |
A.Díaz-TOR | 102 | 15 | 22 | 6 | 13 | 1 | .216 | .273 | .704 |
Y.Gurriel-HOU | 158 | 20 | 44 | 1 | 15 | 0 | .278 | .304 | .677 |
J.Iglesias-DET | 175 | 19 | 43 | 2 | 16 | 7 | .246 | .300 | .666 |
Y.Puig-LAD | 132 | 19 | 29 | 5 | 15 | 5 | .220 | .288 | .666 |
A.Hechavarría-TB | 132 | 14 | 36 | 2 | 16 | 0 | .273 | .303 | .644 |
K.Morales-TOR | 112 | 8 | 20 | 4 | 14 | 2 | .179 | .256 | .569 |
L.Gurriel-TOR | 68 | 5 | 14 | 2 | 7 | 1 | .206 | .229 | .537 |
Totales | 2107 | 277 | 534 | 78 | 275 | 29 | .253 | .316 | .733 |
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP |
A.Chapman-NYY | 1 | 0 | 1.27 | 21 | 0 | 11 | 21.1 | 39 | 0.89 |
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 |
R.Iglesias-CIN | 1 | 0 | 2.08 | 20 | 0 | 8 | 21.2 | 27 | 0.92 |
O.Despaigne-MIA | 2 | 0 | 5.63 | 10 | 1 | 0 | 16.0 | 14 | 1.44 |
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 |
Totales | 4 | 0 | 3.70 | 56 | 2 | 19 | 68.2 | 88 | 1.65 |
Archivado en: