Vídeos relacionados:
José Dariel Abreu y Aroldis Chapman continúan siendo las piezas fundamentales de la ofensiva y el pitcheo cubano en esta temporada de Grandes Ligas, la cual ya rebasó la tercera parte de su calendario regular.
Vale apuntar que desde la última actualización estadística, dos hombres no tomaron parte en ningún choque debido a lesiones: son los casos de Yoenis Céspedes y Adeiny Hechavarría. Mientras tanto, Ariel Miranda, Néstor Cortés y Lourdes Gurriel Jr. se desempeñan hace rato en las Ligas Menores.
Lo más leído hoy:
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS |
J.Abreu-CWS | 217 | 30 | 65 | 9 | 32 | 1 | .300 | .358 | .879 |
J.Soler-KC | 198 | 27 | 54 | 9 | 26 | 3 | .273 | .365 | .850 |
Y.Grandal-LAD | 171 | 28 | 43 | 9 | 32 | 1 | .251 | .353 | .815 |
G.Heredia-SEA | 104 | 11 | 29 | 2 | 7 | 1 | .279 | .397 | .801 |
Y.Céspedes-NYM | 137 | 18 | 35 | 8 | 28 | 3 | .255 | .316 | .790 |
L.Martín-DET | 179 | 31 | 46 | 7 | 20 | 2 | .257 | .325 | .777 |
Y.Alonso-CLE | 189 | 25 | 46 | 11 | 33 | 0 | .243 | .314 | .769 |
Y.Moncada-CWS | 189 | 25 | 46 | 7 | 20 | 6 | .243 | .324 | .758 |
Y.Puig-LAD | 154 | 27 | 39 | 6 | 18 | 5 | .253 | .318 | .746 |
A.Díaz-TOR | 113 | 17 | 25 | 6 | 14 | 1 | .221 | .279 | .703 |
Y.Gurriel-HOU | 182 | 24 | 53 | 1 | 19 | 2 | .291 | .316 | .695 |
J.Iglesias-DET | 196 | 23 | 51 | 2 | 19 | 9 | .260 | .311 | .689 |
A.Hechavarría-TB | 132 | 14 | 36 | 2 | 16 | 0 | .273 | .303 | .644 |
K.Morales-TOR | 134 | 9 | 26 | 4 | 18 | 2 | .194 | .267 | .588 |
L.Gurriel-TOR | 68 | 5 | 14 | 2 | 7 | 1 | .206 | .229 | .537 |
Totales | 2363 | 314 | 608 | 85 | 309 | 37 | .253 | .318 | .736 |
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP |
A.Chapman-NYY | 2 | 0 | 1.48 | 24 | 0 | 13 | 24.1 | 44 | 0.90 |
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 |
R.Iglesias-CIN | 1 | 0 | 2.25 | 22 | 0 | 9 | 24.0 | 29 | 1.04 |
O.Despaigne-MIA | 2 | 0 | 5.31 | 11 | 1 | 0 | 20.1 | 18 | 1.48 |
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 |
Totales | 5 | 0 | 3.71 | 62 | 2 | 22 | 78.1 | 99 | 1.68 |
Archivado en: