Vídeos relacionados:
En medio del Mundial de Rusia 2018, hagamos un alto en el camino para repasar el estado de los numeritos de los peloteros cubanos en el mejor béisbol del mundo.
De la última actualización a la presente se incorpora al grupo el lanzador Roenis Elías, regresa de Menores el infielder Lourdes Gurriel Jr. y se mantiene lesionado Yoenis Céspedes.
Lo más leído hoy:
Mientras, Odrisamer Despaigne, Ariel Miranda y Néstor Cortés siguen en Triple A, y a la lista de jugadores con problemas físicos se suma Jorge Soler.
Aclaración: la compilación no incluye los resultados de este sábado.
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS |
J.Soler-KC | 223 | 27 | 59 | 9 | 28 | 3 | .265 | .354 | .820 |
J.Abreu-CWS | 289 | 37 | 79 | 11 | 42 | 1 | .273 | .326 | .807 |
Y.Céspedes-NYM | 137 | 18 | 35 | 8 | 28 | 3 | .255 | .316 | .790 |
Y.Alonso-CLE | 239 | 33 | 61 | 12 | 43 | 0 | .255 | .327 | .783 |
Y.Puig-LAD | 203 | 34 | 52 | 9 | 27 | 6 | .256 | .324 | .783 |
L.Martín-DET | 245 | 42 | 63 | 9 | 28 | 6 | .257 | .330 | .779 |
Y.Grandal-LAD | 213 | 32 | 50 | 11 | 37 | 1 | .235 | .321 | .758 |
J.Iglesias-DET | 252 | 26 | 69 | 2 | 28 | 12 | .274 | .319 | .715 |
Y.Gurriel-HOU | 243 | 30 | 72 | 2 | 31 | 2 | .296 | .323 | .714 |
K.Morales-TOR | 188 | 16 | 46 | 7 | 24 | 2 | .245 | .304 | .714 |
Y.Moncada-CWS | 264 | 32 | 59 | 9 | 25 | 7 | .223 | .295 | .688 |
A.Hechavarría-TB | 144 | 15 | 41 | 2 | 16 | 0 | .285 | .312 | .666 |
G.Heredia-SEA | 147 | 13 | 34 | 2 | 9 | 1 | .231 | .331 | .665 |
A.Díaz-TOR | 172 | 21 | 40 | 6 | 17 | 1 | .233 | .273 | .663 |
J.Fernández-ANA | 29 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | .276 | .276 | .621 |
L.Gurriel-TOR | 72 | 7 | 16 | 3 | 8 | 1 | .222 | .243 | .604 |
Totales | 3060 | 384 | 784 | 102 | 394 | 46 | .255 | .311 | .723 |
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP |
A.Chapman-NYY | 3 | 0 | 1.07 | 34 | 0 | 22 | 33.2 | 57 | 0.86 |
R.Elías-SEA | 2 | 0 | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 1.15 |
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 |
R.Iglesias-CIN | 1 | 1 | 2.30 | 29 | 0 | 12 | 31.1 | 37 | 1.05 |
O.Despaigne-MIA | 2 | 0 | 5.31 | 11 | 1 | 0 | 20.1 | 18 | 1.48 |
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 |
Totales | 8 | 1 | 3.30 | 84 | 2 | 34 | 106.1 | 128 | 1.59 |
Archivado en: