Vídeos relacionados:
A unos días del clásico de mitad de temporada, le propongo un repaso a las estadísticas de los peloteros cubanos en el mejor béisbol del mundo.
De la última actualización a la presente se mantienen lesionados Yoenis Céspedes y Jorge Soler, a los cuales se han sumado Yasiel Puig y Leonys Martín.
Lo más leído hoy:
Por su parte, Odrisamer Despaigne, Ariel Miranda, Néstor Cortés y José Miguel Fernández siguen en Triple A. Con respecto a la entrega anterior hay que agregar al lanzador Cionel Pérez.
Aclaración: esta compilación no incluye lo acontecido en la jornada de la víspera.
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS |
J.Soler-KC | 223 | 27 | 59 | 9 | 28 | 3 | .265 | .354 | .820 |
Y.Grandal-LAD | 251 | 40 | 61 | 12 | 45 | 1 | .243 | .340 | .790 |
Y.Céspedes-NYM | 137 | 18 | 35 | 8 | 28 | 3 | .255 | .316 | .790 |
Y.Puig-LAD | 253 | 38 | 67 | 11 | 35 | 7 | .265 | .325 | .787 |
Y.Gurriel-HOU | 299 | 40 | 91 | 6 | 48 | 3 | .304 | .335 | .774 |
Y.Alonso-CLE | 290 | 39 | 74 | 13 | 51 | 0 | .255 | .324 | .762 |
L.Martín-DET | 276 | 44 | 71 | 9 | 29 | 7 | .257 | .327 | .758 |
J.Abreu-CWS | 352 | 42 | 89 | 12 | 51 | 1 | .253 | .308 | .746 |
K.Morales-TOR | 223 | 22 | 54 | 10 | 28 | 2 | .242 | .306 | .732 |
Y.Moncada-CWS | 337 | 43 | 78 | 11 | 40 | 9 | .231 | .297 | .710 |
J.Iglesias-DET | 313 | 29 | 85 | 2 | 34 | 12 | .272 | .311 | .692 |
A.Díaz-TOR | 220 | 30 | 54 | 8 | 22 | 1 | .245 | .283 | .688 |
G.Heredia-SEA | 200 | 18 | 46 | 2 | 10 | 1 | .230 | .319 | .634 |
L.Gurriel-TOR | 97 | 10 | 23 | 4 | 13 | 1 | .237 | .253 | .634 |
A.Hechavarría-TB | 188 | 22 | 47 | 3 | 22 | 0 | .250 | .281 | .611 |
J.Fernández-ANA | 33 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | .273 | .273 | .606 |
Totales | 3692 | 463 | 933 | 120 | 487 | 51 | .255 | .310 | .721 |
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP |
A.Chapman-NYY | 3 | 0 | 1.42 | 39 | 0 | 24 | 38.0 | 66 | 0.84 |
R.Iglesias-CIN | 1 | 1 | 2.41 | 38 | 0 | 19 | 41.0 | 45 | 1.05 |
R.Elías-SEA | 2 | 0 | 2.60 | 8 | 0 | 0 | 17.1 | 10 | 1.15 |
O.Despaigne-MIA | 2 | 0 | 5.31 | 11 | 1 | 0 | 20.1 | 18 | 1.48 |
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 |
C.Pérez-HOU | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2.40 |
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 |
Totales | 8 | 1 | 3.41 | 102 | 2 | 43 | 128.0 | 149 | 1.70 |
Archivado en: