Vídeos relacionados:
La entrega del Balón de Oro al argentino Lionel Messi no solo rompió el abrazo a cinco premios que sostenía con el portugués Cristiano Ronaldo, sino que volvió a avivar el fuego de la polémica sobre el mejor futbolista de estos tiempos. A partir de hoy me propongo comparar a los dos cracks desde sus estadísticas, utilizando como fuente principal el formidable sitio donde Michel Acosta (www.michelacosta.com) analiza al detalle las carreras de ambos astros.
Comencemos por los premios individuales conseguido por cada uno de ellos.
Lo más leído hoy:
LIONEL MESSI | CRISTIANO RONALDO | ||
6 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) | Balón de Oro | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | |
6 (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019) | Bota de Oro | 4 (2008, 2011, 2014, 2015) | |
1 (2019) | FIFA The Best | 2 (2016, 2017) | |
1 (2009) | Jugador Mundial FIFA | 1 (2008) | |
1 (2014) | Balón Oro Copa del Mundo | 0 | |
1 (2015) | MVP Copa América | 0 | |
0 | Goleador UEFA Nations League | 1 (2019) | |
2 (2011, 2015) | Mejor jugador de Europa | 3 (2014, 2016, 2017) | |
6 (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019) | Pichichi España | 3 (2011, 2014, 2015) | |
0 | Bota Oro Premier | 1 (2008) | |
6 (2009, 2010, 2011, 2012015, 2019) | Goleador Champions | 7 (2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) | |
6 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015) | Mejor jugador de La Liga | 1 (2014) | |
0 | Jugador Serie A | 1 (2019) | |
0 | Jugador Premier | 2 (2007, 2008) | |
4 (2009, 2011, 2012, 2018) | Onze d’Or | 2 (2008, 2017) | |
4 (2015, 2016, 2017, 2019) | IFFHS Mejor constructor | 0 | |
2 (2011, 2012) | IFFHS Mejor goleador | 4 (2013, 2014, 2016, 2017) | |
6 (2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018) | Trofeo Di Stéfano | 4 (2012, 2013, 2014, 2016) | |
4 (2009, 2011, 2012, 2015) | World Soccer | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | |
1 (2005) | Golden Boy de Tuttosport | 0 | |
1 (2007) | Trofeo Bravo de Guerin Sportivo | 1 (2004) | |
0 | FIFPro Mejor jugador | 1 (2008) | |
3 (2006, 2007, 2008) | FIFPro Jugador joven | 0 | |
2 (2009, 2019) | UEFA Mejor delantero | 3 (2008, 2017, 2018) | |
3 (2007, 2015, 2016) | UEFA Gol del año | 1 (2018) | |
2 (2016, 2019) | Gol del año Champions | 2 (2015, 2018) | |
3 (2015, 2016, 2019) | Gol del año UEFA | 1 (2018) | |
0 | FIFA Premio Puskas | 1 (2009) | |
1 (2005) | Goleador Mundial sub 20 | 0 | |
1 (2005) | MVP Mundial sub 20 | 0 | |
1 (2019) | ESPY Jugador Internacional | 1 (2018) | |
2 (2009, 2011) | Balón Oro Mundial Clubes | 1 (2016) | |
5 (2007, 2009, 2010, 2011, 2012) | Trofeo EFE | 1 (2013) |
Archivado en: